Диаметр стенка сталь ГОСТ длина наличие
89 3 20 ГОСТ10704 5650-6150 2,27
89 4,5 20 ГОСТ10704 5650-6150 1,5
89 5 20 ГОСТ10704 5650-6150 1,995
108 4,5 20 ГОСТ10704 5650-6150 3,846
114 3 20 ГОСТ10704 5900-8000 8,556
114 6 20 ГОСТ10704 4000-5900 1,347
114 6 20 ГОСТ10704 5900-8000 8
133 4,5 20 ГОСТ10704 4000-5900 92,989
133 4,5 20 ГОСТ10704 5900-8000 43,252
133 5 20 ГОСТ10704 5900-8000 5,174
133 6 20 ГОСТ10704 5900-8000 2,788
146 7 09Г2С ГОСТ10704 5900-8000 5,789
146 7 20 ГОСТ10704 4000-5900 32,479
146 7 20 ГОСТ10704 5900-8000 28,31
146 8 20 ГОСТ10704 4000-5900 94,882
146 8 20 ГОСТ10704 5900-8000 73,148
159 4 20 ГОСТ10704 5900-8000 0,332
159 5 10 ГОСТ10704 5900-8000 1,595
159 5 20 ГОСТ10704 4000-5900 2,554
159 5 20 ГОСТ10704 5900-8000 2,34
159 7 20 ГОСТ10704 5900-8000 9,28
159 8 20 ГОСТ10704 4000-5900 97,173
168 6 20 ГОСТ10704 5900-8000 3,22
168 8 20 ГОСТ10704 4000-5900 45,45
168 8 20 ГОСТ10704 5900-8000 123,573
168 9 20 ГОСТ10704 4000-5900 2,371
168 9 20 ГОСТ10704 5900-8000 15,436
219 5 20 ГОСТ10704 5900-8000 5,872
219 6 20 ГОСТ10704 5900-8000 41,627
219 7 20 ГОСТ10704 4000-5900 6,117
219 7 20 ГОСТ10704 5900-8000 23,311
219 8 10 ГОСТ10704 4000-5900 3,384
219 8 20 ГОСТ10704 5900-8000 195,705
219 8 20 ГОСТ10704 4000-5900 222,432
219 9 20 ГОСТ10704 4000-5900 12,572
42 2,5 09Г2С ТУ1430 6150-6200 16,302
цены на трубы нестандартной длины
дл 4-5.9м =60000/тн с ндс
дл 5.9-8м= 61500/тн с ндс
все трубы новые сертификаты родные
89х6 ст20 8732 -от 141000/тн с ндс
89х6 ст 09г2с 8732 -от146000/тн с ндс
159х6 ст 20 8732 -от 141000/тн с ндс
108х6 ст 20 8732 -от141000/тн с ндс
ВСЕ ТРУБЫ НОВЫЕ С СЕРТФИКАТАМИ ИЗ НАЛИЧИЯ
Атырау, г.Екатеринбург БЦ ПРЕЗИДЕНТ ул. Б.Ельцина 1А оф 15.11
Авторизация